選手登録〜成績提出
☆選手登録☆
1. 初回提出
| チーム名 | Peeps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 延長 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録選手名 | 背番 | 歳 | 歴 | 打席 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 登録選手名 | 背番 | 歳 | 歴 | 勝 | 負 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 井土 | 3 | 36 | 無 | 1 | 井土 | 3 | 36 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 森 | 1 | 31 | 高 | 2 | 森 | 1 | 31 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 熊本 | 2 | 28 | 無 | 3 | 吉村 | 5 | 25 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 井上 | 4 | 42 | 中 | 4 | 佐藤 | 18 | 24 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 吉村 | 5 | 25 | 中 | 5 | 天川 | 24 | 42 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 大城 | 6 | 35 | 中 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 岩元 | 7 | 27 | 無 | 7 | ↑↑ 投球の可能性がある人を全員記入(選手登録時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 近藤 | 8 | 40 | 高 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 北島 | 10 | 34 | 無 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 古賀 | 11 | 41 | 無 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 川村 | 16 | 29 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 佐藤 | 18 | 24 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 福田 | 22 | 34 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 天川 | 24 | 42 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 勝屋 | 25 | 27 | 無 | 提出後の選手順番変更、削除は行わない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 井口 | 31 | 33 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 提出後の変更は選手追加と削除のみ(2.選手追加登録・削除参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 中西 | 42 | 45 | 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 竹下 | 116 | 38 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 選手追加登録・削除
| チーム名 | Peeps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 延長 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録選手名 | 背番 | 歳 | 歴 | 打席 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 登録選手名 | 背番 | 歳 | 歴 | 勝 | 負 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 井土 | 3 | 36 | 無 | 1 | 井土 | 3 | 36 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 森 | 1 | 31 | 高 | 2 | 森 | 1 | 31 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 熊本 | 2 | 28 | 無 | 3 | 吉村 | 5 | 25 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 井上 | 4 | 42 | 中 | 4 | 佐藤 | 18 | 24 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 吉村 | 5 | 25 | 中 | 5 | 天川 | 24 | 42 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 大城 | 6 | 35 | 中 | 6 | 追加1 | 99 | 46 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 岩元 | 7 | 27 | 無 | 7 | ↑↑ 追加選手は下に追加していく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 近藤 | 8 | 40 | 高 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 北島 | 10 | 34 | 無 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 古賀 | 11 | 41 | 無 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 川村 | 16 | 29 | 無 | ← 選手削除は塗りつぶす(枠の削除厳禁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 佐藤 | 18 | 24 | 無 | 選手登録していない選手が試合に出る時は助っ人扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 福田 | 22 | 34 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手登録をしている人は投手登録をしていなくても投球可(規約厳守) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 天川 | 24 | 42 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 勝屋 | 25 | 27 | 無 | ※ 個人成績提出時に投手欄に追加して送信する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 井口 | 31 | 33 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手追加・削除後は必ず提出してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 中西 | 42 | 45 | 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 竹下 | 116 | 38 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 追加1 | 99 | 46 | 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||