“ϊ’φ


—\‘I
A-area
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
2.19 –Ό“‡ 13-15 ‚–Ψ Cp 8-4 SSC
2.19 –Ό“‡ 15-17 ‚–Ψ SSC 11-7 SJ
2.19 ‘εˆδ 15-17 Œ§ DS 15-6 CL
2.20 ”Œ΄ 11-13 Œ§ FH 0-15 SBR
2.27 “Œ–ϋŽR 11-13 Œ§ AZ 10-4 FH
2.26 ’Ε•l‚Q 15-17 —Ρ“c SJ 8-20 CL
3.12 •‘’ί 11-13 ŒŽ‰ͺ SBR 4-5 SSC
4.23 ŽR‰€ 17-19 “n•Σ Cp 5-2 FH
3.12 ’Ε•l1 15-17 “n•Σ AZ 5-11 Cp
3.19 …ŽY 13-15 Œ§ CL 1-6 AZ
4.23 ŽR‰€ 13-15 “n•Σ FH 9-5 SSC
4.16 ŽR‰€ 9-11 ‚–Ψ Cp 10-8 SBR
3.27 “cK 15-17 Œ§ CL 1-10 Cp
4.16 ” θ 9-11 ŒŽ‰ͺ DS 1-5 AZ
4.23 ŽR‰€ 11-13 “n•Σ SSC 3-7 DS
6.4 ”Œ΄ 11-13 ‚–Ψ SBR 6-5 DS
5.21 ŽR‰€ 9-11 ‚–Ψ AZ 5-2 SBR
4.2 –Ό“‡ 13-15 ˆδ“y CL 8-4 FH
5.22 ŽΠ—Μ 11-13 Œ§ DS 1-0 Cp
5.14 ŽR‰€ 13-15 ŒŽ‰ͺ SSC 0-13 CL
- - - - SBR —Ό•sν CL
5.14 ‰|“c 17-19 “n•Σ FH 6-10 DS
4.16 Ό“μ 13-15 ŒŽ‰ͺ AZ 9-6 SSC

B-area
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
2.26 γŒŽŒG2 13-15 Œ§ R 5-12 FB
3.12 γŒŽŒG2 11-13 “n•Σ R •sν NN
3.12 •‘’ί 15-17 ŒŽ‰ͺ Ca 13-8 R
3.5 ‘εˆδ 13-15 ˆδ“y Ch 3-2 Ca
4.16 Ό“μ 15-17 ŒŽ‰ͺ P 10-3 Ch
3.19 “Œ•½”φ 15-17 —Ρ“c FB 9-1 P
3.12 –Ό“‡ 15-17 ˆδ“y SP •sν FB
3.26 •‘’ί 15-17 ŒŽ‰ͺ NN •sν SP
6.4 –Ό“‡ 15-17 ‚–Ψ R 3-1 SSC
4.23 ”Œ΄ 15-17 ‚–Ψ Ca •sν NN
4.9 –Ό“‡ 15-17 ‚–Ψ Ch 4-3 R
4.9 –Ό“‡ 11-13 “n•Σ P 8-7 Ca
4.16 Ό“μ 17-19 ŒŽ‰ͺ FB 6-5 Ch
6.25 …ŽY 9-11 ‚–Ψ SSC 6-10 P
6.4 …ŽY 11-13 ˆδ“y NN 2-1 FB
6.25 …ŽY 11-13 ‚–Ψ Ca - SSC
5.21 ŽR‰€ 13-15 ‚–Ψ Ch 9-7 NN
4.9 –Ό“‡ 13-15 ‚–Ψ P 3-10 R
5.14 Ό“μ 11-13 ‚–Ψ FB 9-3 Ca
5.14 ŽR‰€ 11-13 ŒŽ‰ͺ SSC 9-5 Ch
5.21 ‰|“c 11-13 “n•Σ NN 6-10 P

‚b-area
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
2.19 γŒŽŒG2 15-17 ŒŽ‰ͺ FBB 15-2 SE
2.20 ‘ε–μι 15-17 Œ§ B 4-6 FBB
2.26 ŽR‰€ 13-15 ŒŽ‰ͺ SE 3-13 H
2.26 ” θ 15-17 “n•Σ B 2-4 RN
3.26 ’Ε•l‚P 13-15 “n•Σ H 26-1 Bs
3.26 γŒŽŒG2 13-15 —Ρ“c RN 12-4 SE
3.19 “Œ•½”φ 11-13 —Ρ“c FBB 4-4 RN
3.26 γŒŽŒG2 15-17 —Ρ“c Ymr 1-4 FBB
5.14 γŒŽŒG1 17-19 —Ρ“c B 16-11 Ymr
4.23 ‘ε–μι 11-13 —Ρ“c Bs 11-1 B
5.21 ”Œ΄ 11-13 ŒŽ‰ͺ H 2-5 B
3.12 ”Œ΄ 13-15 ‚–Ψ SE 2-9 Bs
6.4 γŒŽŒG2 11-13 ŒŽ‰ͺ RN 8-6 H
3.12 …ŽY 15-17 —Ρ“c Ymr 6-6 RN
3.5 ‘εˆδ 15-17 ˆδ“y Bs 10-8 Ymr
4.16 “Œ–ϋŽR 17-19 ‚–Ψ H 2-11 Ymr
4.23 ‘ε–μι 13-15 —Ρ“c SE 13-17 B
6.25 ” θ 13-15 Œ§ RN 10-2 Bs
6.26 •‘’ί 17-19 Œ§ FBB 2-3 H
4.2 γŒŽŒG1 17-19 ˆδ“y Ymr 8-9 SE
6.25 ” θ 15-17 ‚–Ψ Bs 4-9 FBB


ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ν
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
7.23 ‘ε–μι 19-22 ŒŽ‰ͺ “Œ’n‹ζ‘I”² 1-4 Ό’n‹ζ‘I”²
‚l‚u‚o μθiBj
ŠΈ“¬ά ‹g“ciHjEŒOiBjE“‘‘ΊiRjE’†ŽRiBsj


–{‘I
‚r‚P
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
8.27 ” θ 11-13 ‚–Ψ Cp 5-4 RN
10.8 ŽΠ—Μ 9-11 ŒŽ‰ͺ AZ 8-1 FBB
8.27 ŽΠ—Μ 17-19 Œ§ FB 0-9 DS
9.17 •‘’ί 11-13 “n•Σ P 2-3 H
9.10 γŒŽŒG1 13-15 ‚–Ψ Cp 3-2 H
9.17 Žα™ 10-12 —Ρ“c AZ 6-6 Cp
7.30 –Ό“‡ 15-17 ŒŽ‰ͺ P 5-5 Cp
7.16 Ό“μ 15-17 ‚–Ψ FB 0-1 AZ
9.10 –Ό“‡ 15-17 —Ρ“c P 7-6 FB
10.8 “Œ•½”φ 15-17 ‚–Ψ RN 9-5 P
10.22 Šεƒm‘ƒ1 13-15 ŒŽ‰ͺ FBB 3-6 RN
7.9 ‘εˆδ 17-19 —Ρ“c DS 4-1 FBB
9.23 ” θ 13-15 ‚–Ψ H 7-3 DS
10.1 ’Ε•l1 11-13 Œ§ Cp 2-7 DS
7.30 ެˆδ 11-13 ŒŽ‰ͺ AZ 7-1 H
9.24 –Ό“‡ 15-17 Œ§ FB 1-5 Cp
7.2 ’Ε•l2 13-15 ŒŽ‰ͺ P 0-12 AZ
9.10 Šεƒm‘ƒ3 11-13 “n•Σ RN 5-4 FB
9.17 ŽR‰€ 15-17 “n•Σ FBB 14-1 P
9.24 Ό“μ 15-17 Œ§ DS 1-7 RN
9.4 Šεƒm‘ƒ1 15-17 Œ§ H 4-1 FBB
10.22 Šεƒm‘ƒ1 15-17 ŒŽ‰ͺ Cp 2-6 FBB
10.15 …ŽY 13-15 Œ§ AZ 5-2 DS
10.16 “Œ–ϋŽR 13-15 Œ§ FB 5-5 H
8.20 ŽR‰€ 13-15 —Ρ“c RN 6-9 AZ
- - - - FBB •sν FB
9.10 –Ό“‡ 13-15 —Ρ“c DS 10-5 P
10.8 ŽR‰€ 11-13 Œ§ H 7-4 RN

‚r‚Q
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
7.9 γŒŽŒG2 15-17 ŒŽ‰ͺ R 10-4 SBR
9.23 ‘ε–μι 11-13 Œ§ B 5-3 R
7.18 ‘ε–μι 9-11 ‚–Ψ Ch 6-6 B
10.10 Ό“μ 9-11 ‚–Ψ Bs 9-8 Ch
7.30 γŒŽŒG2 9-11 ‚–Ψ CL 6-9 Bs
8.20 ’Ε•l1 11-13 ‚–Ψ SSC 4-9 CL
7.23 ‘ε–μι 17-19 ŒŽ‰ͺ SBR 5-4 SSC
7.9 γŒŽŒG1 13-15 ŒŽ‰ͺ R 11-4 SSC
9.10 ‘ε–μι 13-15 ŒŽ‰ͺ B 1-12 SBR
8.27 “Œ•½”φ 13-15 ˆδ“y Ch 2-13 R
10.8 ‘ε–μι 13-15 ŒŽ‰ͺ Bs 4-12 B
8.27 “Œ•½”φ 15-17 ˆδ“y CL 10-9 Ch
7.18 ‘ε–μι 11-13 ‚–Ψ B 15-6 SSC
8.20 ’Ε•l1 15-17 ‚–Ψ SSC 11-6 Bs
8.7 “Œ–ϋŽR 13-15 Œ§ SBR 3-2 CL
9.23 ŽR‰€ 15-17 Œ§ R 3-1 CL
9.17 γŒŽŒG1 15-17 ŒŽ‰ͺ Ch 2-1 SBR
8.27 ‰|“c 15-17 ŒŽ‰ͺ Bs 3-6 R
9.19 ‘ε–μι 11-13 ‚–Ψ CL 3-14 B
10.10 Ό“μ 11-13 ‚–Ψ SSC 7-6 Ch
9.23 ŽR‰€ 17-19 ‚–Ψ SBR 4-5 Bs

‚r‚R
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
8.27 ” θ 15-17 —Ρ“c Ca 10-7 SJ
7.30 ŽR‰€ 13-15 ‚–Ψ NN 16-8 Ca
7.30 ŽR‰€ 17-19 ‚–Ψ Ymr 10-0 NN
10.15 …ŽY 17-19 Œ§ FH 6-2 Ymr
7.2 ŽΠ—Μ 11-13 ‚–Ψ SE 6-11 FH
9.3 ”Œ΄ 11-13 ŒŽ‰ͺ SP •sν SE
7.16 ” θ 15-17 —Ρ“c SJ 11-1 SP
9.10 Šεƒm‘ƒ1 17-19 ŒŽ‰ͺ Ca 10-3 SP
9.17 ‘ε–μι 15-17 —Ρ“c NN •sν SJ
8.6 ŽR‰€ 17-19 ŒŽ‰ͺ Ymr 14-5 Ca
7.23 ‰|“c 15-17 —Ρ“c FH •sν NN
10.8 …ŽY 17-19 ŒŽ‰ͺ SE 5-5 Ymr
8.6 γŒŽŒG2 13-15 ŒŽ‰ͺ SP 8-11 FH
10.15 •‘’ί 15-17 ŒŽ‰ͺ SJ 9-2 SE
9.24 •‘’ί 17-19 ‚–Ψ Ca 9-1 SE
10.15 Šεƒm‘ƒ7 11-13 ŒŽ‰ͺ NN •sν SP
9.24 γŒŽŒG2 17-19 •”ŠO Ymr 15-1 SJ
9.25 ‘εˆδ 17-19 Œ§ FH 10-4 Ca
10.1 …ŽY 15-17 Œ§ SE •sν NN
8.27 ‰|“c 17-19 ŒŽ‰ͺ SP •sν Ymr
10.8 γŒŽŒG1 15-17 Œ§ SJ 2-17 FH



S1Μ§²ΕΩ½Γ°Όή/1‰ρν
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
11.12 ŽR‰€ 15-17 ‚–Ψ AZ 1-5 DS
11.12 ‰|“c 13-15 “n•Σ H 6-0 Cp



S1Μ§²ΕΩ½Γ°Όή/ŒˆŸν
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
11. Yahoo! DOME 21-23 - DS - H
—DŸ -



S2Μ§²ΕΩ½Γ°Όή/1‰ρν
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
10.29 γŒŽŒG‚P 13-15 Œ§ R 5-2 Bs
11.3 γŒŽŒG1 13-15 ‚–Ψ B 7-6 SBR



S2Μ§²ΕΩ½Γ°Όή/ŒˆŸν
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
2.25 ‘ε–μι 13-15 ‚–Ψ R - B
—DŸ -



S3Μ§²ΕΩ½Γ°Όή/1‰ρν
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
10.29 γŒŽŒG2 15-17 Œ§ FH 3-9 SJ
1.7 γŒŽŒG1 15-17 ŒŽ‰ͺ SJ 2-11 FH
11.13 ‘ε–μι 20-22
‚–Ψ Ymr 22-5 Ca



S3Μ§²ΕΩ½Γ°Όή/ŒˆŸν
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
11. - - - FH - Ymr
—DŸ -



вޖŒˆ’θν/‘ζ1ƒXƒe[ƒW
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
11.3 γŒŽŒG1 15-17 ‚–Ψ SE 6-13 SSC
10.29 ‰|“c 15-17 Œ§ SP 10-9 P
10.29 ‘εˆδ 15-17 ‚–Ψ CL 5-4 FB
- - - - NN •sν Ch



вޖŒˆ’θν/‘ζ2ƒXƒe[ƒW
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
11.27 Šεƒm‘ƒ1 13-15 Œ§ FBB 6-2 SE
11.26 ” θ 13-15 ‚–Ψ RN 8-4 NN



вޖŒˆ’θν/‘ζ3ƒXƒe[ƒW
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
12.10 –Ό“‡ 11-13 “n•Σ SE 6-7 P
12.10 ‘εˆδ 13-15 ‚–Ψ FB •sν NN



вޖŒˆ’θν/ŒˆŸν
ŒŽ“ϊ ‹…κ ŽžŠΤ R”» ‚g ƒXƒRƒA ‚u
12.17 –Ό“‡ 15-17 “n•Σ SE 1-3 NN
—DŸ SEAL's




‚s‚n‚o